订货数据 | |
类型 | ACT20P-VM-AO-S |
订货号 | 7760054306 |
版本 | ACT20P, 模拟信号转换器 |
GTIN (EAN) | 6944169749087 |
最小包装数 | 1 pc(s). |
尺寸及重量 | |
长度 | 114 mm |
长度 (英寸) | 4.488 inch |
宽度 | 22.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.886 inch |
高度 | 117 mm |
高度 (英寸) | 4.606 inch |
深 | 114.3 mm |
深度 (英寸) | 4.5 inch |
净重 | 110 g |
温度 | |
湿度 | 5...95 %, 无凝结 |
工作温度 | -25 °C...65 °C |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
输入 | |
输入电压 | UN1: 0…300 V AC, UN2: 0…125 V AC, UN2: 0…60 VDC, UN3: 0…150 VDC, UN3: 0…300 V DC, UN4: 0…30 V DC, UN4: 0…300 VDC, UN5: 0…440 VDC, UN7: 0…60 VAC, UN8: 0…144 VAC, UN9: 0…300 VAC |
输入频率 | 40…60 Hz, DC |
输出 | |
输出电压,备注 | 0...10 V, Alarm output: 11V (measurement range exceeded / incorrect input type) |
输出电流 | 0(4)...20 mA, Alarm output: 22 mA (measurement range exceeded / incorrect input type) |
电压负载电阻 | ≥ 10 kΩ |
电流负载电阻 | ≤ 500 Ω |
总体说明 | |
功耗 | 2.5 W @ 24 V DC |
温度系数 | ≤ 200 ppm/K |
电源电压 | 24…240 VUC (±10%) |
精度 | 0.5 % FSR |
绝缘 | 三路分离器, 输入/输出/电源之间 |
联接类型 | 螺钉联接 |
配置 | 无 |
阶跃响应时间 | < 300 ms |
绝缘参数 | |
EMC 标准 | IEC 61000-6 /-2, IEC 61000-6-4, IEC 61326-1 |
抗冲击耐压 | 供电/输出: 4 kV; 输入/输出, 供电/输出: 6 kV |
标准 | EN 50178 |
污染等级 | 2 |
绝缘 | 三路分离器, 输入/输出/电源之间 |
绝缘电压 输入或输出/电源 | 2.5 kV |
过压等级 | III |
额定电压 | 300 VAC (supply-output), 500 VAC (supply-input; input-output) |
联接参数 | |
联接类型 | 螺钉联接 |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
最小压接面积 | 0.5 mm² |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
下载 | |
包装说明说 | instruction sheet.pdf |
适应标准情况 | |